
Mileage Chart
Fredericton Your Gateway to Atlantic Canada
Fredericton¹s central location in New Brunswick makes it a perfect place to enjoy your entire stay in the province
| Mactaquac, NB | 28 kms | 17 miles |
| Village of Gagetown, NB | 69 kms | 40 miles |
| Oromocto, NB | 18 kms | 10 miles |
| Miramichi, NB | 180 kms | 112 miles |
| St. Andrews, NB | 133 kms | 83 miles |
| Hopewell Rocks, NB | 176 kms | 109 miles |
| Saint John, NB | 105 kms | 65 miles |
| Moncton, NB | 174 kms | 108 miles |
| Shediac, NB | 203 kms | 126 miles |
| Edmundston, NB | 270 kms | 168 miles |
Fredericton is less than a days drive to many of Atlantic Canada¹s destinations and the closest major city to Ontario and Quebec:
| Charlottetown, PEI | 362 kms | 225 miles |
| Halifax, NS | 462 kms | 287 miles |
| Quebec City, QC | 593 kms | 368 miles |
| Montreal, QC | 823 kms | 511 miles |
| Toronto, ON | 1366 kms | 849 miles |
Fredericton is also just a one hour drive to major US interstate, the I-95.
| Houlton, ME | 122 kms | 76 miles |
| Calais, ME | 126 kms | 78 miles |
| Bangor, ME | 311 kms | 193 miles |
| Portland, ME | 520 kms | 323 miles |
| Boston, MA | 699 kms | 434 miles |
| New York, NY | 1028 kms | 639 miles |







